€ 3472.22
Ounce 24K
€ 111.63
Gram 24K
€ 97.68
Gram 21K
€ 83.72
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 111.63 EUR | 128.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 102.33 EUR | 117.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 97.68 EUR | 112.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 83.72 EUR | 96.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 65.12 EUR | 74.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 55.82 EUR | 64.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 46.51 EUR | 53.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 41.86 EUR | 48.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3472.22 EUR | 3994.9 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,038.19 EUR | 3,495.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 781.44 EUR | 899.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27907.5 EUR | 32110 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11163 EUR | 12844 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5581.5 EUR | 6422 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 111630 EUR | 128440 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 97680 EUR | 112390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 111630000 EUR | 128440000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 97680000 EUR | 112390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 نوفمبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 04 نوفمبر | 110.48 | 96.67 | 82.86 | 64.45 | 3436.43 | 773.36 |
| 03 نوفمبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 02 نوفمبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 01 نوفمبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 31 اكتوبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 30 اكتوبر | 112.02 | 98.02 | 84.02 | 65.35 | 3484.32 | 784.16 |
| 29 اكتوبر | 110.11 | 96.35 | 82.58 | 64.23 | 3424.66 | 770.8 |
| 28 اكتوبر | 108.99 | 95.37 | 81.74 | 63.58 | 3389.83 | 762.96 |
| 27 اكتوبر | 110.11 | 96.35 | 82.58 | 64.23 | 3424.66 | 770.8 |
| 26 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 25 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 24 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 23 اكتوبر | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.72 | 800.96 |
| 22 اكتوبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 اكتوبر | 120.41 | 105.36 | 90.31 | 70.24 | 3745.32 | 842.88 |
| 19 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 18 اكتوبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 17 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 16 اكتوبر | 118.2 | 103.43 | 88.65 | 68.95 | 3676.47 | 827.44 |
| 15 اكتوبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 14 اكتوبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 13 اكتوبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 12 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 11 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 10 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 09 اكتوبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 08 اكتوبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 07 اكتوبر | 109.73 | 96.01 | 82.3 | 64.01 | 3412.97 | 768.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في قبرص آخر سنه